Glossary Saturation values of dissolved oxygen in fresh water exposed to a saturated atmosphere containing 20.9% oxygen under a pressure of 101.325 kPa

Jump to Frequently Used Tables in CEE 350 go back to Frequently Used Tables in CEE 350




 
Temperature
(°C)
Dissolved Oxygen
(mg/L)
Saturated Vapor
Pressure (kPa)
0 14.62 0.6108
1 14.23 0.6566
2 13.84 0.7055
3 13.48 0.7575
4 13.13 0.8129
5 12.80 0.8719
6 12.48 0.9347
7 12.17 1.0013
8 11.87 1.0722
9 11.59 1.1474
10 11.33 1.2272
11 11.08 1.3119
12 10.83 1.4017
13 10.60 1.4969
14 10.37 1.5977
15 10.15 1.7044
16 9.95 1.8173
17 9.74 1.9367
18 9.54 2.0630
19 9.35 2.1964
20 9.17 2.3373
21 8.99 2.4861
22 8.83 2.6430
23 8.68 2.8086
24 8.53 2.9831
25 8.38 3.1671
26 8.22 3.3608
27 8.07 3.5649
28 7.92 3.7796
29 7.77 4.0055
30 7.63 4.2430
31 7.51 4.4927
32 7.42 4.7551
33 7.28 5.0307
34 7.17 5.3200
35 7.07 5.6236
36 6.96 5.9422
37 6.86 6.2762
38 6.75 6.6264

Jump to Frequently Used Tables in CEE 350 go back to Frequently Used Tables in CEE 350